08.09.1999 Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar 08.09.1999 ila 30.04.2008 Tarihinde Sigortalı Olanlar 30.04.2008 Tarihinden sonra sigortalı olanlar Farklı prim günü , sigortalılık süresi ve yaş şartına tabidirler.Şimdi sırasıyla bu üç kesimin emeklilik hesaplama sına göz atalım
1. 08.09.1999 Tarihinden önce sigortalı olanların emeklilik hesaplaması.
08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olan erkek ve kadın sigortalıların , başlangıçları ne kadar geriye giderse , emeklilik şartlarında okadar kolaylaşmaktadır. Burada sigorta başlangıcında kastımız , SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI ve diğer sandıklarda çalışmaya veya isteğe bağlı prim ödemeye başladığı tarih olduğunu bilelim
Not: pek çok kişi , öğrencilik dönemindeki staj sigortasını veya çıraklık sigortasının emeklilik hesabına başlangıç olarak kabul edilip edilmediğini merak etmektedir. Staj veya çıraklık sigortası emeklilik hesabında dikkate alınmaz…ERKEKLER İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
|
Erkek Sigortalıların Tamamlaması Gereken Yaş, Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı |
|||
|
İşe Başlama Tarihi |
Sigortalılık Süresi |
Yaş |
Prim |
| 08.09.1976 ve daha öncesi |
25 |
Yok |
5000 |
| 09.09.1976-23.05.1979 |
25 |
44 |
5000 |
| 24.05.1979-23.11.1980 |
25 |
45 |
5000 |
| 24.11.1980-23.05.1982 |
25 |
46 |
5075 |
| 24.05.1982-23.11.1983 |
25 |
47 |
5150 |
| 24.11.1983-23.05.1985 |
25 |
48 |
5225 |
| 24.05.1985-23.11.1986 |
25 |
49 |
5300 |
| 24.11.1986-23.05.1988 |
25 |
50 |
5375 |
| 24.05.1988-23.11.1989 |
25 |
51 |
5450 |
| 24.11.1989-23.05.1991 |
25 |
52 |
5525 |
| 24.05.1991-23.11.1992 |
25 |
53 |
5600 |
| 24.11.1992-23.05.1994 |
25 |
54 |
5675 |
| 24.05.1994-23.11.1995 |
25 |
55 |
5750 |
| 24.11.1995-23.05.1997 |
25 |
56 |
5825 |
| 24.05.1997-23.11.1998 |
25 |
57 |
5900 |
| 24.11.1998-08.09.1999 |
25 |
58 |
5975 |
|
KADINLAR İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI Kadın Sigortalıların Tamamlaması Gereken Yaş, Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı |
|||
|
İşe Başlama Tarihi |
Sigortalılık Süresi |
Yaş |
Prim |
| 01.04.1981 öncesi |
20 |
Yok |
5000 |
| 09.09.1981-23.05.1984 |
20 |
40 |
5000 |
| 24.05.1984-23.05.1985 |
20 |
41 |
5000 |
| 24.05.1985-23.05.1986 |
20 |
42 |
5075 |
| 24.05.1986-23.05.1987 |
20 |
43 |
5150 |
| 24.05.1987-23.05.1988 |
20 |
44 |
5225 |
| 24.05.1988-23.05.1989 |
20 |
45 |
5300 |
| 24.05.1989-23.05.1990 |
20 |
46 |
5375 |
| 24.05.1990-23.05.1991 |
20 |
47 |
5450 |
| 24.05.1991-23.05.1992 |
20 |
48 |
5525 |
| 24.05.1992-23.05.1993 |
20 |
49 |
5600 |
| 24.05.1993-23.05.1994 |
20 |
50 |
5675 |
| 24.05.1994-23.05.1995 |
20 |
51 |
5750 |
| 24.05.1995-23.05.1996 |
20 |
52 |
5825 |
| 24.05.1996-23.05.1997 |
20 |
53 |
5900 |
| 24.05.1997-23.05.1998 |
20 |
54 |
5975 |
| 24.05.1998-23.05.1999 |
20 |
55 |
5975 |
| 24.05.1999-08.09.1999 |
20 |
56 |
5975 |
08.09.1999 ila 30.04.2008 Tarihleri arasında sigortalı olanların Emeklilik Hesabı
Bu dönemde sigorta başlangıcı olan erkek veya kadın SSK’lıların emeklilik koşulları , bir önceki döneme göre oldukca basittir. Başlangıcı bu dönemde olan erkekler; 7.000 günü doldurarak 60 yaşında veya 4500 günü doldurarak , 25 yıllık sigortalılık süresinide tamamladıktan sonra 60 yaşında Yaş haddinden emekli olabilecekler Başlangıcı bu dönemde olan Kadınlar; 7000 günü doldurarak 58 yaşında veya 4500 günü doldurarak ,25 yıllık sigortalılık süresini de tamamladıktan sonra Yaş haddinden emekli olabilecekler 30.04.2008 Tarihlerinde sonra Sigortalı Olanların Emeklilik Hesabı 30.04.2008 sonrası sigortalı olanlar , yani sigorta başlangıcı 01 Mayıs 2008 ve sonrası olanlar için emeklilik koşulları biraz daha ağırlaşmıştır. Erkekler; 7200 gün doldurarak 60 yaşında veya, 5400 günü doldurarak 63 yaşında yaş haddinden emekli olabilecekler Kadınlar; 7200 gün doldurarak 60 yaşında veya, 5400 günü doldurarak 63 yaşında yaş haddinden emekli olabilecekler 01.Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar İçin Kademeli Emeklilik Tablosu
|
7200/5400 prim gününün dolduğu tarihwww.sskemekli.com |
Tamamlaması Gereken |
Açıklama |
||
|
Yaş |
Gün Sayısı |
|||
| Kadın | Erkek | |||
|
01.05.2008 |
58 |
60 |
7200 |
Normal Emeklilik |
|
31.12.2035 |
||||
|
01.05.2008 |
61 |
63 |
5400 |
Yaş Haddinden Emeklilik |
|
31.12.2035 |
||||
|
01.01.2036 |
59 |
61 |
7200 |
Normal Emeklilik |
|
31.12.2037 |
62 |
64 |
5400 |
Yaş Haddinden Emeklilik |
|
01.01.2038 |
60 |
62 |
7200 |
Normal Emeklilik |
|
31.12.2039 |
63 |
65 |
5400 |
Yaş Haddinden Emeklilik |
|
01.01.2040 |
61 |
63 |
7200 |
Normal Emeklilik |
|
31.12.2041 |
64 |
65 |
5400 |
Yaş Haddinden Emeklilik |
|
01.01.2042 |
62 |
64 |
7200 |
Normal Emeklilik |
|
31.12.2043 |
65 |
65 |
5400 |
Yaş Haddinden Emeklilik |
|
01.01.2044 |
63 |
65 |
7200 |
Normal Emeklilik |
|
31.12.2045 |
65 |
65 |
5400 |
Yaş Haddinden Emeklilik |
|
01.01.2046 |
64 |
65 |
7200 |
Normal Emeklilik |
|
31.12.2047 |
65 |
65 |
5400 |
Yaş Haddinden Emeklilik |
|
01.01.2048 |
65 |
65 |
7200 |
Normal Emeklilik |
|
65 |
65 |
5400 |
Yaş Haddinden Emeklilik | |
Bağkur’lular ( 4-B) emeklilik tarihi hesaplamasında , bazı noktalarda SSK ile benzerlikler ve farklılıklar göstermektedir. Örneğin bağkur da ssk da olduğu gibi yıllar itibariyle emeklilik yaş ve prim şartlarında değişiklikler yapılmıştır. Dolayısıyla kimin ne zaman bağkurdan emekli olacağı Bağkur’a giriş yaptığı tarih önem arz eder.Öte yandan Bağkur SSK nın aksine Sigortalılık süresi kavramına yer verilmemiştir. Dolayısıyla Bağkur’da belirli bir tarihte giriş yapmaktan çok , ne kadar prim ödendiği önemlidir.
Bağkurda Emeklilik Şartları. 01.10.1999 ‘dan önce giriş yapanlar 01.10.1999 ile 30.04.2008 arasında giriş yapanlar 30.04.2008 sonrası giriş yapanlar için farklılık arz etmektedir.
BAĞKUR EMEKLİLİK ŞARTLARI TABLOSU
| Bağ-Kur’lu Erkekler için 01.06.2002 günü itibariyle; | Prim ödemeleri gereken süre | Emekli Olacakları YAŞ | Bağ-Kur’lu Kadınlar için 01.06.2002 tarihi itibariyle; | Prim ödemeleri gereken süre | Emekli Olacakları YAŞ |
| Erkeklerin 25 yılı tamamlamasına kalan süre | Erkek | Erkek | Kadınların 20 yılı tamamlamasına kalan süre | Kadın | Kadın |
| 2 yıl veya daha az | 25 | 44 | 2 yıl veya daha az | 20 yıl | 40 |
| 2 yıldan fazla- 3 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 45 | 2 yıldan fazla-3 yıl ve daha az | 20 | 41 |
| 3 yıl 6 aydan fazla-5 yıl ve daha az | 25 | 46 | 3 yıldan fazla-4 yıl ve daha az | 20 | 42 |
| 5 yıldan fazla-6 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 47 | 4 yıldan fazla-5 yıl ve daha az | 20 | 43 |
| 6 yıl 6 aydan fazla-8 yıl ve daha az | 25 | 48 | 5 yıldan fazla-6 yıl ve daha az | 20 | 44 |
| 8 yıldan fazla-9 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 49 | 6 yıldan fazla-7 yıl ve daha az | 20 | 45 |
| 9 yıl 6 aydan fazla-11 yıl ve daha az | 25 | 50 | 7 yıldan fazla-8 yıl ve daha az | 20 | 46 |
| 11 yıldan fazla-12 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 51 | 8 yıldan fazla-9 yıl ve daha az | 20 | 47 |
| 12 yıl 6 aydan fazla-14 yıl ve daha az | 25 | 52 | 9 yıldan fazla-10 yıl ve daha az | 20 | 48 |
| 14 yıldan fazla-15 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 53 | 10 yıldan fazla-11 yıl ve daha az | 20 | 49 |
| 15 yıl 6 aydan fazla-17 yıl ve daha az | 25 | 54 | 11 yıldan fazla-12 yıl ve daha az | 20 | 50 |
| 17 yıldan fazla-18 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 55 | 12 yıldan fazla-13 yıl ve daha az | 20 | 51 |
| 18 yıl 6 aydan fazla-20 yıl ve daha az | 25 | 56 | 13 yıldan fazla-14 yıl ve daha az | 20 | 52 |
| 20 yıldan fazla-21 yıl 6 ay ve daha az | 25 | 57 | 14 yıldan fazla-15 yıl ve daha az | 20 | 53 |
| 21 yıl 6 aydan fazla-22 yıl | 25 | 58 | 15 yıldan fazla-16 yıl ve daha az | 20 | 54 |
| 22 yıldan fazla | 25 | 60 | 16 yıldan fazla-17 yıl | 20 | 55 |
| 17 yıldan fazla | 20 | 58 |
Bağkur Sigortalılar için diğer bir milat ise 01.10.1999 ile 30.04.2008 arasında dönemdir. Bu dönemde Bağkur’a giriş yapmış olanlar tam 25 yıl pirim ödeyerek Erkeklerde 60 yaşında Kadınlarda ise 58 yaşında emekli olacaklardır.
30.04.2008 Sonrası Sigortalı Olan Bağkur’luların Emeklilik Şartları
| 9000 Prim Gününü Tammaladığı Tarih | Kadın | Erkek | Prim Günü |
| 01.5.2008-31.12.2035 | 58 | 60 | 9000 |
| 61 | 63 | 5400 | |
| 01.1.2036-31.12.2037 | 59 | 61 | 9000 |
| 62 | 64 | 5400 | |
| 01.1.2038-31.12.2039 | 60 | 62 | 9000 |
| 63 | 65 | 5400 | |
| 01.1.2040-31.12.2041 | 61 | 63 | 9000 |
| 64 | 65 | 5400 | |
| 01.1.2042-31.12.2043 | 62 | 64 | 9000 |
| 65 | 65 | 5400 | |
| 01.1.2044-31.12.2045 | 63 | 65 | 9000 |
| 65 | 65 | 5400 | |
| 01.1.2046-31.12.2047 | 64 | 65 | 9000 |
| 65 | 65 | 5400 | |
| 01.1.2048 sonra | 65 | 65 | 9000 |
| 65 | 65 | 5400 |
Tablodaki Kırmızı renkte olanlar Yaştan emeklilik tarihidir.
Bağkurda SSK’lılara tanınmış olan Yaş Haddinden ( Kısmı) Emeklilik Hakkı Bağkur’lular içinde geçerlidir.
BAĞKUR YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK
| BAĞKUR ERKEKLER YAŞTAN EMEKLİLİK | ||
| Bağ-Kur’lular için 01.10.1999 itibariyle; | Prim ödemeleri gereken süre | Emekli Olacakları YAŞ |
| Erkeklerin 15 yılı ve 55 yaşı tamamlamasına kalan süre | Erkek | Erkek |
| 2 yıl veya daha az | 15 | 55 |
| 2 yıldan fazla-6 yıl ve daha az | 15 | 56 |
| 6 yıldan fazla-10 yıl ve daha az | 15 | 57 |
| 10 yıldan fazla | 15 | 58 |
| BAĞKUR KADINLAR YAŞTAN EMEKLİLİK | ||
| Bağ-Kur’lular için 01.10.1999 tarihi itibariyle; | Prim ödemeleri gereken süre | Emekli Olacakları YAŞ |
| Kadınların 50 yaşı ve 15 yılı tamamlamasına kalan süre | Kadın | Kadın |
| 2 yıl veya daha az | 15 | 50 |
| 2 yıldan fazla-4 yıl ve daha az | 15 | 51 |
| 4 yıldan fazla-6 yıl ve daha az | 15 | 52 |
| 6 yıldan fazla-8 yıl ve daha az | 15 | 53 |
| 8 yıldan fazla-10 yıl ve daha az | 15 | 54 |
| 10 yıldan fazla | 15 | 56 |
Devlet memurlarının emeklilik hesaplamalarında ssk ve bağkur da olduğu gibi belli milatlar sözkonusudur. Yani memurun göreve başladığı tarihe göre emeklilik şartları da değişmektedir.
| Kadın Memurlar İçin Geçiş Dönem Tablosu | ||||
| Memurluğa Giriş Tarihi | 23.05.2002’deki Memurluk Süresi | 23.05.2002’deki 20 yılı doldurak için kalan süre | 23.05.2002’deki aranan çalışma süresi | Doldurulacak Yaş |
| 08.09.1979 dan önce | 22 yıl 8 ay 15 günden fazla | - | - | - |
| 08.09.1979-08.09.1981 | 22 yıl 8ay 15 gün – 20 Yıl | - | - | 38 |
| 09.09.1981-23.05.1984 | 20 yıl 8 ay 15 gün – 18 yıl | 2 yıldan az | 20 | 40 |
| 24.05.1984-23.05.1985 | 17-18 yıl arası | 2-3 yıl arası | 20 | 41 |
| 24.05.1985-23.05.1986 | 16-17 yıl arası | 3-4 yıl arası | 20 | 42 |
| 24.05.1986-23.05.1987 | 15-16 yıl arası | 4-5 yıl arası | 20 | 43 |
| 24.05.1987-23.05.1988 | 14-15 yıl arası | 5-6 yıl arası | 20 | 44 |
| 24.05.1988-23.05.1989 | 13-14 yıl arası | 6-7 yıl arası | 20 | 45 |
| 24.05.1989-23.05.1990 | 12-13 yıl arası | 7-8 yıl arası | 20 | 46 |
| 24.05.1990-23.05.1991 | 11-12 yıl arası | 8-9 yıl arası | 20 | 47 |
| 24.05.1991-23.05.1992 | 10-11 yıl arası | 9-10 yıl arası | 20 | 48 |
| 24.05.1992-23.05.1993 | 9-10 yıl arası | 10-11 yıl arası | 20 | 49 |
| 24.05.1993-23.05.1994 | 8-9 yıl arası | 11-12 yıl arası | 20 | 50 |
| 24.05.1994-23.05.1995 | 7-8 yıl arası | 12-13 yıl arası | 20 | 51 |
| 24.05.1995-23.05.1996 | 6-7 yıl arası | 13-14 yıl arası | 20 | 52 |
| 24.05.1996-23.05.1997 | 5-6 yıl arası | 14-15 yıl arası | 20 | 53 |
| 24.05.1997-23.05.1998 | 4-5 yıl arası | 15-16 yıl arası | 20 | 54 |
| 24.05.1998-23.05.1999 | 3-4 yıl arası | 16-17 yıl arası | 20 | 55 |
| 24.05.1999-08.09.1999 | 4759 sayılı kanunda bu dilimle ilgili bir hüküm yoktur. | |||
| 09.09.1999 dansora | 25 | 58 | ||
| Erkek Memurlar İçin Geçiş Dönem Tablosu | ||||
| Memurluğa Giriş Tarihi | 23.05.2002’deki Memurluk Süresi | 23.05.2002’deki 25 yılı doldurak için kalan süre | 23.05.2002’deki aranan çalışma süresi | Doldurulacak Yaş |
| 08.09.1974 girenler | 27 yıl 8 ay 15 gün | - | 25’den fazla | - |
| 09.09.1974-08.09.1976 | 25 yıl 8 ay 15 gün-27 yıl 8 ay 15 gün arası | - | - | 43 |
| 23.05.1977-23.05.1979 | 23-25 yıl arası | 2 yıldan az | 25 | 44 |
| 24.05.1979-23.11.1980 | 23-21 yıl 6 ay arası | 2 yıl 3,5 yıl arası | 25 | 45 |
| 24.11.1980-23.05.1982 | 21,5 yıl – 20 yıl arası | 3,5 yıl- 5 yıl arası | 25 | 46 |
| 24.05.1982-23.11.1983 | 18,5 yıl 20 yıl arası | 5 yıl – 6,5 yıl arası | 25 | 47 |
| 24.11.1983-23.05.1985 | 17 yıl 18,5 yıl arası | 6,5 yıl 8 yıl arası | 25 | 48 |
| 24.05.1985-23.11.1986 | 15 ,5 yıl 17 yıl arası | 8- 9,5 yıl arası | 25 | 49 |
| 24.11.1986-23.05.1988 | 14 yıl 15,5 yıl arası | 9,5 yıl – 11 yıl arası | 25 | 50 |
| 24.05.1988-23.11.1989 | 12.5 yıl – 14 yıl arası | 11 yıl 12,5 yıl arası | 25 | 51 |
| 24.11.1989-23.05.1991 | 11 yıl – 12,5 yıl arası | 12.5 yıl-14 yıl arası | 25 | 52 |
| 24.05.1991-23.5.1992 | 9,5 yıl – 11 yıl arası | 14 yıl – 15.5 yıl arası | 25 | 53 |
| 24.11.1992-23.05.1994 | 8 yıl – 9.5 yıl arası | 15.5 yıl 17 yıl arası | 25 | 54 |
| 24.05.1994-23.11.1995 | 6.5 yıl-8 yıl arası | 17 yıl- 18.5 yıl arası | 25 | 55 |
| 24.11.1995-23.05.1997 | 5 yıl – 6.5 yıl arası | 18.5 yıl-20 yıl arası | 25 | 56 |
| 24.05.1997-23.11.1998 | 3.5 yıl-5 yıl arası | 20 yıl – 21.5 yıl arası | 25 | 57 |
| 24.11.1998-08.09.1999 | 2 yıl 8 ay 15 gün -3.5 yıl arası | 21.5 yıl – 22 yıl arası | 25 | 58 |
| 09.09.1999 dan sonra | 2 yıl 8 ay 15 günden az | 22 yıldan fazla | 25 | 60 |
YAŞTAN EMEKLİLİK HESAPLAMA
Emekli Olurlar
YAŞTAN EMEKLİLİK
3600 gün şartı, 08.09.1999’dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanır…
Yani 08.09.1999 tarihinden sonra işe girenler 3600 güne göre emekli olmaz
3.600 Gün emeklilik hesaplaması yapılırken 23.05.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresi kadın 50 erkek 55 yaş ve 3600 gün prim sayısı şartlarının oluşup oluşmadığına bakılır. Söz konusu şartların yerine getirilip getirilmediğine bakılırken 18 yaş uygulaması dikkate alınır.
23.05.2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getirmeyenler bu şartları aşağıdaki tabloda hangi tarih aralığında yerine getiriyor ise o yaşlarda ayığa hak kazanır.
KADINLARIN 3.600 GÜNE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI
| 15 YIL + 50 YAŞ +3600 GÜN ŞARTINI YERİNE GETİRDİĞİ TARİH | SİGORTALILIK SÜRESİ | YAŞ | GÜN SAYISI |
| 23.05.2002’den önce | 15 | 50 | 3600 |
| 24.05.2002-23.05.2005 | 15 | 52 | 3600 |
| 24.05.2005-23.05.2008 | 15 | 54 | 3600 |
| 24.05.2008-23.05.2011 | 15 | 56 | 3600 |
| 24.05.2011’den sonra | 15 | 58 | 3600 |
ERKEKLERİ 3.600 GÜNE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI
| 15 YIL + 55 YAŞ +3600 GÜN ŞARTINI YERİNE GETİRDİĞİ TARİH | SİGORTALILIK SÜRESİ | YAŞ | GÜN SAYISI |
| 23.05.2002’den önce | 15 | 55 | 3600 |
| 24.05.2002-23.05.2005 | 15 | 56 | 3600 |
| 24.05.2005-23.05.2008 | 15 | 57 | 3600 |
| 24.05.2008-23.05.2011 | 15 | 58 | 3600 |
| 24.05.2011-23.05.2014 | 15 | 59 | 3600 |
| 24.05.2014’den sonra | 15 | 60 | 3600 |
3600 güne göre emeklilik yaşı ve hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken 08.09.1999 önce ssk’lı olarak işe girmiş olmanızdır. Bu tarihten sonra işe girildi ise 3600 güne göre emekli olunamaz.